11.16 北海道フットサルリーグ2ndステージ第5節

![]()
![]()

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | エスポラーダ北海道 | 42 | 14 |
| 2 | Corrida | 31 | 14 |
| 3 | colista fut | 28 | 15 |
| 4 | D.C旭川FC | 22 | 15 |
| 5 | C.R.B Safilva | 21 | 15 |
| 6 | NAPO | 20 | 15 |
| 7 | Bommac | 19 | 15 |
| 8 | アルーサ | 18 | 14 |
| 9 | TRIUMPH | 16 | 14 |
| 10 | R・E・D FC | 13 | 14 |
| 11 | A.F.C | 3 | 15 |
2008.11.17 【 2ndステージ第5節終了 】 現在








