Fリーグ日程
リーグ日程
≪第1クール≫
○勝ち △引き分け ●負け
| 試合日 | 時間 | VS | 場所 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 8/7(土) | 12:00〜 | 名古屋オーシャンズ | 国立代々木競技場 第一体育館 |
2 △ 2 |
| 第2節 | 8/15(日) | 14:00〜 | ペスカドーラ町田 | 札幌市美香保体育館 | 7 ○ 2 |
| 第3節 | 8/22(日) | 14:00〜 | シュライカー大阪 | 大阪市中央体育館 | 3 △ 3 |
| 第4節 | 8/29(日) | 14:00〜 | バルドラール浦安 | 浦安市総合体育館 | 3 ● 6 |
| 第5節 | 9/5(日) | 14:00〜 | 湘南ベルマーレ | 旭川大雪アリーナ | 3 ● 4 |
| 第6節 | 9/12(日) | 14:00〜 | 府中アスレティックFC | 旭川大雪アリーナ | - |
| 第7節 | 9/19(日) | 14:00〜 | ステラミーゴいわて花巻 | 花巻市総合体育館 | - |
| 第8節 | 9/26(日) | 13:00〜 | デヴソン神戸 | きたえーる | - |
| 第9節 | 10/3(日) | 13:00〜 | バサジィ大分 | べっぷアリーナ | - |
セントラル開催
アウェイ
ホーム
≪第2クール≫
○勝ち △引き分け ●負け
| 試合日 | 時間 | VS | 場所 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第10節 | 10/16(土) | 12:00〜 | ステラミーゴいわて花巻 | 国立代々木競技場 第一体育館 |
- |
| 第11節 | 10/24(日) | 14:00〜 | デヴソン神戸 | グリーンアリーナ神戸 | - |
| 第12節 | 10/30(土) | 14:00〜 | 名古屋オーシャンズ | 大洋薬品 オーシャンアリーナ |
- |
| 第13節 | 11/3(水・祝) | 14:00〜 | バサジィ大分 | 苫小牧市総合体育館 | - |
| 第14節 | 11/7(日) | 14:00〜 | バルドラール浦安 | 苫小牧市総合体育館 | - |
| 第15節 | 11/14(日) | 14:00〜 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | - |
| 第16節 | 11/21(日) | 15:00〜 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | - |
| 第17節 | 11/27(土) | 14:00〜 | シュライカー大阪 | 小樽市総合体育館 | - |
| 第18節 | 12/5(日) | 14:00〜 | 府中アスレティックFC | きたえーる | - |
セントラル開催
アウェイ
ホーム
≪第3クール≫
○勝ち △引き分け ●負け
| 試合日 | 時間 | VS | 場所 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第19節 | 12/19(日) | 12:00〜 | バサジィ大分 | パークアリーナ小牧 | - |
| 第20節 | 12/26(日) | 14:00〜 | ステラミーゴいわて花巻 | 小樽市総合体育館 | - |
| 第21節 | 1/8(土) | 15:30〜 | デヴソン神戸 | グリーンアリーナ神戸 | - |
| 第22節 | 1/16(日) | 14:00〜 | 名古屋オーシャンズ | きたえーる | - |
| 第23節 | 1/23(日) | 13:00〜 | 府中アスレティックFC | 駒沢体育館 | - |
| 第24節 | 1/30(日) | 15:30〜 | シュライカー大阪 | 舞洲アリーナ | - |
| 第25節 | 2/6(日) | 14:00〜 | バルドラール浦安 | きたえーる | - |
| 第26節 | 2/12(土) | 13:00〜 | 湘南ベルマーレ | 湿原の風アリーナ釧路 | - |
| 第27節 | 2/20(日) | 15:00〜 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | - |
セントラル開催
アウェイ
ホーム
Fリーグ2010 powered by ウイダー in ゼリー
- 参加チーム
- 10チーム
- 大会方式
- ホーム&アウェイと全チームが1会場に集まって対戦するセントラル開催
- 全試合数
- 27試合













