2nd Stage
| 試合日 | 試合時間 | 試合会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9月28日(日) | 14:00〜 | 旭川市総合体育館 | 4−0 colista fut |
| 第2節 | 10月5日(日) | 9:00〜 | 道立体育館きたえーるサブアリーナ | 14−0 A.F.C |
| 第3節 | 10月19日(日) | 11:00〜 | 真駒内屋内競技場 | 8−1 C.R.B Safilva |
| 第4節 | 11月9日(日) | − | 恵庭市総合体育館 | − |
| 第5節 | 11月16日(日) | 12:30〜 | 芽室町総合体育館 | 7−1 arusa |
| 第6節 | 11月30日(日) | 13:30〜 | 札幌市南区体育館 | 12−1 Bommac |
| 第7節 | 12月14日(日) | 12:00〜 | 札幌市清田区体育館 | 6−1 NAPO |
| 第8節 | 12月21日(日) | 15:30〜 | 旭川市総合体育館 | 10−3 TRIUMPH |
| 第9節 | 12月28日(日) | 12:00〜 | 札幌市清田区体育館 | 8−2 D.C旭川FC |
| 第10節 | 1月4日(日) | 13:30〜 | 札幌市白石区体育館 | 16−1 R・E・D FC |
| 第11節 | 1月11日(日) | 15:00〜 | 札幌市豊平区体育館 | − Corrida |
1st Stage
| 試合日 | 試合時間 | 試合会場 | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5月11日(日) | 12:30〜 | 野幌総合運動公園体育館 | 5−1 D.C旭川FC |
| 第2節 | 5月25日(日) | 13:30〜 | 白石区体育館 | 6−3 colista fut |
| 第3節 | 6月1日(日) | 9:30〜 | 野幌総合運動公園体育館 | 9−1 A.F.C |
| 第4節 | 6月22日(日) | 15:00〜 | 清田区体育館 | 9−0 R・E・D FC |
| 第5節 | 7月6日(日) | − | 南区体育館 | − |
| 第6節 | 7月20日(日) | 14:00〜 | 野幌総合運動公園体育館 | 11−1 Bommac |
| 第7節 | 8月10日(日) | 12:00〜 | きたえーる サブアリーナ | 11−0 arusa |
| 第8節 | 8月17日(日) | 14:00〜 | 野幌総合運動公園体育館 | 5−1 TRIUMPH |
| 第9節 | 8月31日(日) | 12:30〜 | 帯広の森スポーツセンター | 6−0 NAPO |
| 第10節 | 9月7日(日) | 15:00〜 | 白石区体育館 | 7−2 Corrida |
| 第11節 | 9月23日(火・祝) | 9:00〜 | 上富良野町社会教育総合センター | 9−2 C.R.B Safilva |








